Size chart
US Men's US Women's UK EU CM
3 4.5 2 35 21.5
3.5 5.0 2.5 35.5 21.75
4 5.5 3 36 22
4.5 6.0 3.5 36.5 22.5
5 6.5 4 37 23
5.5 7.0 4.5 37.5 23.5
6 7.5 5 38 24
6.5 8.0 5.5 38.5 24.5
7 8.5 6 39 25
7.5 9.0 6.5 40 25.5
8 9.5 7 40.5 26
8.5 10.0 7.5 41 26.5
9 10.5 8 42 27
9.5 11.0 8.5 42.5 27.5
10 11.5 9 43 28
10.5 - 9.5 44 28.5
11 - 10 44.5 29
11.5 - 10.5 45 29.5
12 - 11 46 30
12 - 11 46 30
12.5 - 11.5 46.5 30.5
13 - 12 47 31
14 - 13 48.5 32
15 - 14 50 33
16 - 15 52 34
17 - 16 53.5 35
18 - 17 55 36

Footwear: 4-16 Years Old

USA UK EU CM
10 9 27 16
10.5 9.5 27.5 16.5
11 10 28 17
11.5 10.5 28.5 17.5
12 11 29 18
12.5 11.5 30 18.5
13 12 30.5 19
13.5 12.5 31 19.5
14 13 32 20
14.5 13.5 32.5 20.5
2 1 33 21
2.5 1.5 33.5 21.5
3 2 34 22
3.5 2.5 34.5 22.5
4 3 35 23
4.5 3.5 35.5 23.5
5 4 36 24
5.5 4.5 36.5 24.5
6 5 37 25
6.5 5.5 38 25.3
7 6 39 25.5

You May Also Like